Lakandrano an-habakabaka ambanin'ny tany mivantana nalevina GYTS mifono vy fibre optic Cable
Fampiharana
Aerial/Duct/Ity ivelany
toetra
1, Ireto fepetra manaraka ireto dia raisina mba hiantohana ny fahombiazan'ny fanakanana ny tariby.
2, Single vy tariby ampiasaina ho toy ny foibe hery mpikambana.
3, Famenoana famenoana fanakanana rano manokana ao amin'ny fantsona malalaka.
4,100% famenoana fototra tariby.
Temperature Rage
Fampiasana: -40 ℃ hatramin'ny + 70 ℃
Fitehirizana: -40 ℃ hatramin'ny + 70 ℃
Fibre & Loose tube kaody loko
Tsia. | loko | Tsia. | loko | Tsia. | loko | Tsia. | loko |
1 | Manga | 4 | Brown | 7 | MENA | 10 | LAMBA VOLOMPARASY |
2 | voasary | 5 | Gray | 8 | Mainty | 11 | Pink |
3 | Maitso | 6 | fotsy | 9 | MAVO | 12 | Aqua |
Isan'ny fibre | FIRAFITRA | Fibres isaky ny fantsona | Savaivony fantsona malalaka (mm) | CSM savaivony/pad savaivony (mm) | Nominal hatevin'ny palitao ivelany (mm) | Savaivony tariby/ hahavony (mm) | Lanja tariby (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 100 |
48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 105 |
60 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 110 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6±0.3 | 122 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15.6±0.3 | 240 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
PACKAGE
Ny fitaovana amin'ny amponga dia tokony ho hazo fumigation.3km/Amponga: 1200*1200*750mm;
Ny halavan'ny kapila dia azo amboarina araka ny takian'ny mpanjifa
MARIKA
Loko fotsy Fanontam-pirinty amin'ny ranomainty, Cable Mark: Marika, Karazana tariby, Karazana fibre sy isa, Taona fanamboarana ary marika lava.
Tranoben'ny orinasa
Fonosana Details
1. 1-3km / hazo reel, ny halavan'ny tariby hafa dia misy ihany koa araka ny takian'ny mpividy
2. Reel hazo iray amin'ny tariby feno baoritra
Ny fotoana fandefasana: 1-500km dia halefa ao anatin'ny 8 andro, mihoatra ny 500km dia azo ifampiraharahana