ADSS - fiarovana sosona roa sosona
Endri-javatra lehibe
Fametrahana sy fampiasana elaela
Ny famolavolana namboarina dia mahatratra halavirana hatramin'ny 2,500' (760 m) tsy misy fanelingelenana
Ny endrika ambony kokoa dia mampiasa fibre 24 isaky ny fantsona mba hampihenana ny enta-mavesatry ny tontolo iainana
Fitaovana fampifandraisana amin'ny tsato-kazo mifanandrify (maty, clamps fampiatoana)
Detail Information
Fametrahana: |
Aerial manohana tena |
Fenitra: |
Ny tariby ADSS dia mifanaraka amin'ny fenitra IEC 60794-1 sy ITU-T G.652D. |
Fibre & Loose tube kaody loko
Tsia. | loko | Tsia. | loko | Tsia. | loko | Tsia. | loko |
1 | Manga | 4 | Brown | 7 | MENA | 10 | LAMBA VOLOMPARASY |
2 | voasary | 5 | Gray | 8 | Mainty | 11 | Pink |
3 | Maitso | 6 | fotsy | 9 | MAVO | 12 | Aqua |
Isan'ny fibre | FIRAFITRA | Fibres isaky ny fantsona | Savaivony fantsona malalaka (mm) | CSM savaivony / savaivony (mm) | Nominal hatevin'ny Jacket anatiny (mm) | Nominal hatevin'ny palitao ivelany (mm) | Cable savaivony (mm) | Cable lanja (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
6 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
8 | 1+6 | 4 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
12 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
24 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 134 |
36 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 135 |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 1.0 | 1.7 | 13.5±0.5 | 150 |
72 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 1.0 | 1.7 | 13.5±0.5 | 152 |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 1.0 | 1.7 | 15.0±0.5 | 190 |
PACKAGE
Ny fitaovana amin'ny amponga dia tokony ho hazo fumigation.3km/Amponga: 1200*1200*750mm;
Ny halavan'ny kapila dia azo amboarina araka ny takian'ny mpanjifa
MARIKA
Loko fotsy Fanontam-pirinty amin'ny ranomainty, Cable Mark: Marika, Karazana tariby, Karazana fibre sy isa, Taona fanamboarana ary marika lava.
Tranoben'ny orinasa
Fonosana Details
1. 1-3km / hazo reel, ny halavan'ny tariby hafa dia misy ihany koa araka ny takian'ny mpividy
2. Reel hazo iray amin'ny tariby feno baoritra
Ny fotoana fandefasana: 1-500km dia halefa ao anatin'ny 8 andro, mihoatra ny 500km dia azo ifampiraharahana