4/6/8/12/24/48 core fibre optic Cable GYTC8S aerial FO tariby tokana fomba ivelany tariby
Endri-javatra lehibe
1. Cable fizarana dia "8", miaraka amin'ny 7 * 1.0mm vy tariby;
2. PSP corrugated vy kasety;
3. vy tariby hery mpikambana;
4. PBT malalaka fantsona, fantsona tsirairay max 12 fibre.
tombony
1. Tena manohana, mora ny fametrahana, mitahiry ny fanorenana sy ny asa;
2. kasety tsy tantera-drano, gel fitambarana, ny fibre fizarana rehetra tantera-drano;
3. Steel kasety mifono vy amin'ny tsara hanorotoro fanoherana fampisehoana, koa manohitra ny biby mpikiky;
4. Azontsika atao ny OEM namokatra palitao roa mifono vy roa, palitao roa mifono vy tokana GYTC8S araka ny takian'ny mpanjifa.
Temperature fitehirizana/fiasa
-40°C hatramin’ny +70°C
Fibre & Loose tube kaody loko
Tsia. | loko | Tsia. | loko | Tsia. | loko | Tsia. | loko |
1 | Manga | 4 | Brown | 7 | MENA | 10 | LAMBA VOLOMPARASY |
2 | voasary | 5 | Gray | 8 | Mainty | 11 | Pink |
3 | Maitso | 6 | fotsy | 9 | MAVO | 12 | Aqua |
Isan'ny fibre | FIRAFITRA | Fibres isaky ny fantsona | Savaivony fantsona malalaka (mm) | CSM savaivony/pad savaivony (mm) | Nominal hatevin'ny palitao ivelany (mm) | Savaivony tariby/ hahavony (mm) | Lanja tariby (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 9.0*14.5 | 155 |
6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 9.0*14.5 | 155 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 9.0*14.5 | 155 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 9.0*14.5 | 155 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 9.0*14.5 | 155 |
36 | 1+6 | 12 | 1.9±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.6*15.2 | 168 |
48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.6*15.2 | 168 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.8*16.3 | 190 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12*17.5 | 205 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15.8*21.3 | 320 |
PACKAGE
Ny fitaovana amin'ny amponga dia tokony ho hazo fumigation.3km/Amponga: 1200*1200*750mm;
Ny halavan'ny kapila dia azo amboarina araka ny takian'ny mpanjifa
MARIKA
Loko fotsy Fanontam-pirinty amin'ny ranomainty, Cable Mark: Marika, Karazana tariby, Karazana fibre sy isa, Taona fanamboarana ary marika lava.
Tranoben'ny orinasa
Fonosana Details
1. 1-3km / hazo reel, ny halavan'ny tariby hafa dia misy ihany koa araka ny takian'ny mpividy
2. Reel hazo iray amin'ny tariby feno baoritra
Ny fotoana fandefasana: 1-500km dia halefa ao anatin'ny 8 andro, mihoatra ny 500km dia azo ifampiraharahana